发布时间:2019-06-06 18:09 浏览次数:4586
小组答辩成绩汇总
| 学号 | 答辩成绩 |
| 12125433 | 58.0 |
| 13125382 | 66.8 |
| 13125441 | 68.4 |
| 13125462 | 70.8 |
| 13125595 | 72.0 |
| 14125430 | 74.6 |
| 14125482 | 72.4 |
| 14125493 | 81.2 |
| 14125566 | 60.0 |
| 15125520 | 73.6 |
| 15125587 | 64.2 |
| 16125404 | 70.8 |
| 16125427 | 68.6 |
| 16125453 | 67.8 |
| 16125457 | 79.0 |
| 16125467 | 60.0 |
| 16125484 | 60.0 |
| 16125489 | 68.8 |
| 16125495 | 76.0 |
| 16125533 | 75.6 |
| 16125544 | 60.0 |
| 16125561 | 69.4 |
| 16125583 | 60.0 |
| 16125591 | 90.4 |
| 17125528 | 72.8 |
| 17125530 | 60.0 |
| 17125532 | 82.6 |
| 17125533 | 70.6 |
| 17125535 | 70.6 |
| 17125536 | 60.0 |
| 17125537 | 82.8 |
| 17125539 | 80.0 |
| 17125540 | 60.0 |
| 17125542 | 60.0 |
| 17125543 | 74.4 |
| 17125545 | 67.0 |
| 17125546 | 78.0 |
| 17125548 | 76.4 |
| 17125549 | 80.6 |
| 17125551 | 74.8 |
| 17125552 | 80.0 |
| 17125553 | 80.4 |
| 17125554 | 80.0 |
| 17125555 | 76.3 |
| 17125556 | 75.0 |
| 17125557 | 70.2 |
| 17125558 | 77.0 |
| 17125559 | 76.2 |
| 17125562 | 78.8 |
| 17125563 | 84.4 |
| 17125564 | 64.2 |
| 17125566 | 70.0 |
| 17125567 | 78.6 |
| 17125568 | 60.0 |
| 17125569 | 78.0 |
| 17125570 | 76.2 |
| 17125571 | 60.0 |
| 17125572 | 82.2 |
| 17125573 | 60.0 |
| 17125574 | 79.6 |
| 17125575 | 73.8 |
| 17125576 | 83.6 |
| 17127284 | 66.8 |
| 17127286 | 60.0 |
| 17127287 | 82.5 |
| 17127288 | 80.4 |
| 17127289 | 60.0 |
| 17127290 | 78.4 |
| 17127292 | 94.3 |
| 17127294 | 70.0 |
| 17127298 | 81.6 |
| 17127299 | 83.4 |
| 17127301 | 60.0 |
| 17127302 | 83.0 |
| 17127304 | 60.0 |
| 17127306 | 60.0 |
| 17127308 | 77.6 |
| 17127309 | 74.4 |
| 17127314 | 68.8 |
| 17127316 | 78.8 |
| 17127317 | 79.0 |
| 17127319 | 77.6 |
| 17127321 | 73.8 |
| 17127324 | 68.6 |
| 17127328 | 81.4 |
| 17127329 | 79.8 |
| 17127331 | 60.0 |
| 17127332 | 79.4 |
| 17127333 | 88.3 |
| 17127338 | 76.3 |
| 17127339 | 67.6 |
| 17127341 | 74.5 |
| 17127343 | 65.6 |
| 17127348 | 73.8 |
| 17127351 | 75.3 |
| 17127352 | 60.0 |
| 17127354 | 54.0 |
| 17127355 | 84.4 |
| 17127358 | 64.8 |
| 17127360 | 65.5 |
| 17127361 | 69.5 |
| 17127362 | 76.5 |
| 17127363 | 77.0 |
| 17127366 | 77.2 |
| 17127367 | 79.2 |
| 17127368 | 80.2 |
| 17127370 | 86.8 |
| 17127372 | 79.8 |
| 17127373 | 75.8 |
| 17127378 | 74.2 |
| 17127379 | 60.0 |
| 17127381 | 67.6 |
| 17127383 | 69.3 |
| 17127385 | 80.4 |
| 17127386 | 79.6 |
| 17127387 | 75.6 |
| 17127388 | 75.6 |
| 17127393 | 74.2 |
| 17127394 | 76.2 |
| 17127395 | 90.0 |
| 17127396 | 73.2 |
| 17127397 | 60.0 |
| 17127399 | 85.8 |
| 17127401 | 80.2 |
| 17127402 | 81.6 |
| 17127403 | 79.5 |
| 17127405 | 82.2 |
| 17127407 | 83.8 |
| 17127408 | 60.0 |
| 17127409 | 84.8 |
| 17127410 | 78.0 |
| 17127413 | 65.8 |
| 17127415 | 69.6 |
| 17127417 | 64.4 |
| 17127419 | 72.0 |
| 17127421 | 69.0 |
| 17127423 | 77.4 |
| 17127426 | 77.8 |
| 17127428 | 80.4 |
| 17127429 | 83.8 |
| 17127431 | 60.0 |
| 17127435 | 75.2 |
| 17127436 | 74.8 |
| 17127438 | 68.2 |
| 17127440 | 82.0 |
| 17127443 | 80.4 |
| 17127444 | 60.0 |
| 17127445 | 60.0 |
| 17127447 | 77.0 |
| 17127449 | 78.3 |
| 17127451 | 72.5 |
| 17127452 | 79.2 |
| 17127454 | 81.0 |
| 17127456 | 76.0 |
| 17127459 | 77.0 |
| 17127461 | 72.2 |
| 17127462 | 69.8 |
| 17127463 | 77.4 |
| 17127467 | 79.6 |
| 17127468 | 80.2 |
| 17127469 | 72.4 |
| 17127473 | 60.0 |
| 17127476 | 83.0 |
| 17127477 | 73.7 |
| 17127480 | 92.0 |
| 17127483 | 69.0 |
| 17127490 | 73.8 |
| 17127491 | 75.6 |
| 17127492 | 68.4 |
| 17127494 | 73.3 |
| 17127496 | 60.0 |
| 17127499 | 69.0 |
| 17127501 | 68.4 |
| 17127504 | 74.8 |
| 17127505 | 78.8 |
| 17127508 | 79.2 |
| 17127509 | 72.0 |
| 17127510 | 79.0 |
| 17127511 | 78.8 |
| 17127512 | 84.8 |
| 17127513 | 70.8 |
| 17127515 | 81.4 |
公开答辩成绩汇总
| 学号 | 成绩 |
| 13125378 | 69.4 |
| 13125500 | 57.2 |
| 13125620 | 66.6 |
| 16125534 | 69.6 |
| 17125530 | 78.8 |
| 17125536 | 66.0 |
| 17125542 | 71.8 |
| 17125564 | 69.4 |
| 17127344 | 68.4 |
| 17127358 | 75.6 |
| 17127374 | 72.4 |
| 17127379 | 76.0 |
| 17127448 | 71.2 |
| 17127455 | 79.8 |
| 17127481 | 79.8 |
| 17127486 | 74.6 |
| 17127493 | 61.8 |
| 17127496 | 71.0 |
| 16125583 | 66.8 |
| 17125540 | 74.2 |
| 17125571 | 57.8 |
| 17127304 | 75.4 |
| 17127305 | 73.6 |
| 17127312 | 75.4 |
| 17127400 | 57.4 |
| 17127498 | 76.2 |
| 12125433 | 63.0 |
| 16125544 | 67.8 |
| 17125573 | 66.6 |
| 17127297 | 67.6 |
| 17127318 | 67.0 |
| 17127352 | 73.6 |
| 17127384 | 54.4 |
| 17127441 | 65.6 |
| 17127444 | 63.2 |
| 17127472 | 63.8 |
| 17127507 | 72.8 |
| 16125430 | 68.0 |
| 16125467 | 54.4 |
| 17125529 | 70.2 |
| 17125544 | 64.4 |
| 17125568 | 61.2 |
| 17127301 | 67.4 |
| 17127306 | 62.4 |
| 17127313 | 65.6 |
| 17127359 | 67.4 |
| 17127431 | 64.8 |
| 17127432 | 54.2 |
| 17127445 | 65.2 |
| 17127473 | 64.2 |
| 17127474 | 63.2 |
| 17127482 | 63.4 |
| 17127488 | 63.4 |
| 17127489 | 66.4 |
| 13125365 | 57.0 |
| 14125427 | 65.4 |
| 14125566 | 52.2 |
| 16125484 | 55.6 |
| 17125547 | 68.6 |
| 17127286 | 70.0 |
| 17127289 | 68.4 |
| 17127331 | 68.8 |
| 17127375 | 68.6 |
| 17127397 | 55.0 |
| 17127408 | 54.0 |
| 17127450 | 73.6 |
| 17127487 | 71.0 |